Cor: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
kingdom
Especificação
Especificação do fio Nylon66 | ||||||
Item de teste | Unidade | 840D/1*2 | 1260D/1*2 | 1680D/1*2 | 1890D/1*2 | 1680D/1*3 |
Força de quebra | N | ≥127,4 | ≥205,8 | ≥264,6 | ≥294 | ≥400 |
Alongamento na ruptura | % | 15±2,0 | 21,5±2,0 | 22±2,0 | 22±4,0 | 22±4,0 |
Alongamento em | % | 8,5±1,0 | 8,7±1,0 | 8,7±1,0 | 9,0±1,0 | 9,0±1,0 |
@44,4N | @66,6N | @88,2N | @100N | @100N | ||
Peso por 100 m | g/100m | 22±2 | 34±2 | 44±2 | 49±4 | 66±4,0 |
Diâmetro do cabo | milímetros | 0,55±0,03 | 0,65±0,05 | 0,75±0,05 | 0,82±0,05 | 1,0±0,06 |
Encolhimento do ar quente 150℃ 3min 130g | % | ≤6,5 | ≤6,5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
T-Adesão a 150℃30min | N/cm | ≥96 | ≥117,6 | ≥127,4 | ≥137,2 | ≥190 |
O cabo de mergulho de nylon tem baixo encolhimento de calor, tamanho de alta estabilidade, boa adesão.
O objetivo da nossa empresa é tratar as pessoas honestamente e estabelecer empresas pela fé
Especificação
Especificação do fio Nylon66 | ||||||
Item de teste | Unidade | 840D/1*2 | 1260D/1*2 | 1680D/1*2 | 1890D/1*2 | 1680D/1*3 |
Força de quebra | N | ≥127,4 | ≥205,8 | ≥264,6 | ≥294 | ≥400 |
Alongamento na ruptura | % | 15±2,0 | 21,5±2,0 | 22±2,0 | 22±4,0 | 22±4,0 |
Alongamento em | % | 8,5±1,0 | 8,7±1,0 | 8,7±1,0 | 9,0±1,0 | 9,0±1,0 |
@44,4N | @66,6N | @88,2N | @100N | @100N | ||
Peso por 100 m | g/100m | 22±2 | 34±2 | 44±2 | 49±4 | 66±4,0 |
Diâmetro do cabo | milímetros | 0,55±0,03 | 0,65±0,05 | 0,75±0,05 | 0,82±0,05 | 1,0±0,06 |
Encolhimento do ar quente 150℃ 3min 130g | % | ≤6,5 | ≤6,5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
T-Adesão a 150℃30min | N/cm | ≥96 | ≥117,6 | ≥127,4 | ≥137,2 | ≥190 |
O cabo de mergulho de nylon tem baixo encolhimento de calor, tamanho de alta estabilidade, boa adesão.
O objetivo da nossa empresa é tratar as pessoas honestamente e estabelecer empresas pela fé