Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
kindom
Cabo rígido mergulhado em poliéster HMLS | ||||||||||
Item de teste | Unidade | 1000D/2*3 | 1500D/3*3 | 1000D/2*5 | 1000D/4*3 | 1000D/5*3 | 1000D/6*3 | 1000D/8*3 | 1000D/9*3 | 2000D/12*3 |
Força de ruptura | N | ≥420 | ≥630 | ≥680 | ≥850 | ≥1020 | ≥1200 | ≥1680 | ≥1860 | ≥2400 |
Alongamento no intervalo | % | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 10±1,5 | 10±2,0 | 10±2,0 | 10±2,0 |
Alongamento em Setload | % | 3,1±0,5 | 2,0±0,5 | 2,2±0,5 | 2,4±0,6 | 2,0±0,6 | 2,2±0,6 | 2,4±0,6 | 2,3±0,6 | 2,0±0,6 |
@200N | @200N | @200N | @300N | @300N | @400N | @500N | @500N | @500N | ||
Peso por 100 metros | g/100m | 73±3 | 110±4 | 121±4 | 145±5 | 185±6 | 217±7 | 287±10 | 327±15 | 436±15 |
Diâmetro do cabo | milímetros | 0,9±0,1 | 1,2±0,1 | 1,24±0,1 | 1,36±0,1 | 1,55±0,1 | 1,65±0,1 | 1,95±0,15 | 2,1±0,15 | 2,4±0,15 |
Ar quente Encolhimento 150℃ 3min 130g | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤2,6 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤2,8 |
Adesão em T a 150℃30min | N/cm | ≥240 | ≥260 | ≥280 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ≥400 | ≥420 | ≥480 |
Perguntas frequentes
1. Você é negocianteing empresa ou fabricante?
Somos fábrica.
2. Podemos obter suas amostras grátis?
Claro, uma pequena amostra é gratuita. Mas o frete expresso é suportado pelo comprador.
3. Qual é o seu prazo de envio?
Por mar/ar/expresso.
4. Quanto tempo dura o seu tempo de espera?
Geralmente leva de 5 a 10 dias se as mercadorias estiverem em estoque.ou são 15-20 dias se a mercadoria não estiver em estoque, é de acordo com a quantidade.
Cabo rígido mergulhado em poliéster HMLS | ||||||||||
Item de teste | Unidade | 1000D/2*3 | 1500D/3*3 | 1000D/2*5 | 1000D/4*3 | 1000D/5*3 | 1000D/6*3 | 1000D/8*3 | 1000D/9*3 | 2000D/12*3 |
Força de ruptura | N | ≥420 | ≥630 | ≥680 | ≥850 | ≥1020 | ≥1200 | ≥1680 | ≥1860 | ≥2400 |
Alongamento no intervalo | % | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 10±1,5 | 10±2,0 | 10±2,0 | 10±2,0 |
Alongamento em Setload | % | 3,1±0,5 | 2,0±0,5 | 2,2±0,5 | 2,4±0,6 | 2,0±0,6 | 2,2±0,6 | 2,4±0,6 | 2,3±0,6 | 2,0±0,6 |
@200N | @200N | @200N | @300N | @300N | @400N | @500N | @500N | @500N | ||
Peso por 100 metros | g/100m | 73±3 | 110±4 | 121±4 | 145±5 | 185±6 | 217±7 | 287±10 | 327±15 | 436±15 |
Diâmetro do cabo | milímetros | 0,9±0,1 | 1,2±0,1 | 1,24±0,1 | 1,36±0,1 | 1,55±0,1 | 1,65±0,1 | 1,95±0,15 | 2,1±0,15 | 2,4±0,15 |
Ar quente Encolhimento 150℃ 3min 130g | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤2,6 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤2,8 |
Adesão em T a 150℃30min | N/cm | ≥240 | ≥260 | ≥280 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ≥400 | ≥420 | ≥480 |
Perguntas frequentes
1. Você é negocianteing empresa ou fabricante?
Somos fábrica.
2. Podemos obter suas amostras grátis?
Claro, uma pequena amostra é gratuita. Mas o frete expresso é suportado pelo comprador.
3. Qual é o seu prazo de envio?
Por mar/ar/expresso.
4. Quanto tempo dura o seu tempo de espera?
Geralmente leva de 5 a 10 dias se as mercadorias estiverem em estoque.ou são 15-20 dias se a mercadoria não estiver em estoque, é de acordo com a quantidade.