Fio mergulhado de baixa elasticidade HMLS e fio de poliéster de fixação térmica não imerso
Item de teste | Unidade | Construção | |||
1100Dtex | 1440Dtex | 1670Dtex | 2200Dtex | ||
Força de ruptura | N | ≥70 | ≥90 | ≥105 | ≥140 |
Alongamento na ruptura | % | 10±1,5 | 10±1,5 | 10±1,5 | 10±1,5 |
Torção | T/m | 60±10 | 60±10 | 60±10 | 60±10 |
Peso por 100m | g/100m | 12±1 | 15±1 | 18±1,5 | 24±2 |
Encolhimento por ar quente 150 ℃ 3min 130g | % | 2,0±0,4 | 2,0±0,4 | 2,0±0,4 | 2,0±0,4 |
Adesão T a 150°C 30min | N/cm | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥75 |
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos