Especificação
Especificação do tecido EP | |||||||||||
Item | Unidade | EP80 | EP100 | EP125 | EP150 | EP200 | |||||
Urdidura | Trama | Urdidura | Trama | Urdidura | Trama | Urdidura | Trama | Urdidura | Trama | ||
Fio | Dtex | 1100*1 | 1260*1 | 1100*1 | 1870*1 | 1670*1 | 1870*1 | 1100*2 | 1400*2 | 1100*3 | 1400*2 |
Densidade | Extremidade/10 cm | 170±2 | 58±2 | 197±2 | 55±2 | 166±2 | 55±2 | 154±2 | 41±2 | 124±2 | 44±2 |
Quebra força | N/cm | 1050 | 550 | 1370 | 650 | 1600 | 650 | 2000 | 700 | 2470 | 800 |
Alongamento no intervalo | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
Alongamento com carga 10% | % | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | |||||
Adesão | N/2,5 cm | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | |||||
Ar quente Encolhimento 150℃ 30min | % | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Peso | G/m² | 330±20 | 370±20 | 420±20 | 510±20 | 600±20 | |||||
Espessura | milímetros | 0,5±0,05 | 0,53±0,06 | 0,6±0,05 | 0,7±0,05 | 0,8±0,09 | |||||
Largura | milímetros | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | 650-2000 | |||||
Comprimento | m | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 | 400-1000 |
Perguntas frequentes
1. Você é negociadoing empresa ou fabricante?
Nós somos fábrica.
2. Podemos obter suas amostras grátis?
Claro, pequena amostra é gratuita. Mas o frete expresso é suportado pelo comprador.
3. Qual é o seu prazo de envio?
Por mar/ar/expresso.
4. Quanto tempo é o seu tempo de dellvery?
Geralmente é de 5 a 10 dias se as mercadorias estiverem em estoque.ou é de 15 a 20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos