Cabo macio mergulhado em aramida | |||||||
Item de teste | Unidade | 830dtex | 1100dtex | 1670dtex | |||
1*2 | 1*2 | 1*3 | 2*3 | 1*2 | 1*3 | ||
Força de quebra | N | ≥280 | ≥320 | ≥485 | ≥940 | ≥480 | ≥680 |
Alongamento na ruptura | % | 3.8 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Alongamento em Setload | % | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |
@100N | @100N | @200N | @200N | @200N | @200N | ||
Peso por 100m | g/100m | 18±5 | 23±5 | 35±5 | 80±10 | 35±5 | 55±5 |
Diâmetro do Cabo | milímetros | 0,35±0,05 | 0,55±0,05 | 0,65±0,05 | 0,9±0,10 | 0,65±0,05 | 0,85±0,05 |
T-adesão | N | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ≥40 | ≥20 | ≥20 |
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos