Especificação
Item | valor |
Material | poliéster/náilon |
Padrão | Tingido |
Usar | tricô manual, tecelagem |
Recurso | resistente a altas temperaturas, sustentável |
Técnica | mercerizado |
Contagem de fios | 1000D-2000D |
Peso (g/bola) | 49g |
Lugar de origem | China |
Marca | Reino |
Número do modelo | Fio de poliéster fiado |
Modelo NÃO. | 1000d2/1300d2/1500d2/2000d2 |
Tipo | Fio de poliéster fiado |
Estrutura | Fio de baixa elasticidade |
Nome | Fio de poliéster mergulhado |
Amostra | Grátis (sem frete) |
fio mergulhado em poliéster | ||||
Item de teste | Unidade | 1000D/1*2 | 1500D/1*2 | 2000D/1*2 |
Força de ruptura | N | ≥140 | ≥205 | ≥280 |
Alongamento na ruptura | % | 15±2,0 | 15±2,0 | 15±2,0 |
Alongamento em 44,4N | % | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 |
Peso por 100 m | g/100m | 25±2 | 37,5±3 | 49±4 |
Diâmetro do cabo | milímetros | 0,56±0,03 | 0,66±0,03 | 0,75±0,03 |
Encolhimento por ar quente 150 ℃ 3min 130g | % | ≤3,5 | ≤3,5 | ≤3 |
Adesão em T a 150℃30min | N/cm | ≥125 | ≥140 | ≥170 |
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos