Calor de baixa contração HMLS ajustando fio de poliéster | |||||
Teste Item | Unidade | 1100Dtex | 1440Dtex | 1670Dtex | 2200Dtex |
Força de ruptura | N | ≥70 | ≥90 | ≥105 | ≥140 |
Alongamento na ruptura | % | 12±2,0 | 12±2,0 | 12±2,0 | 18±2,0 |
Torção | T/m | 60±10 | 60±10 | 60±10 | 80±10 |
Peso por 100 m | g/100m | 12±1 | 15±1 | 18±2 | 24±2 |
Encolhimento por ar quente 150 ℃ 3min 130g | % | 2,0±0,4 | 2,0±0,4 | 2,0±0,4 | 1,2±0,5 |
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos