Especificação
Fio de poliéster HMLS | ||||||
Item de teste | Unidade | 1100Dtex | 1440Dtex | 1670Dtex | 2200Dtex | 4400Dtex |
Força de ruptura | N | ≥70 | ≥90 | ≥105 | ≥140 | ≥280 |
Alongamento na ruptura | % | 18±2 | 18±2 | 18±2 | 18±2 | 18±2 |
Torção | T/m | 60±10 | 60±10 | 60±10 | 80±10 | 80±10 |
Peso por 100 m | g/100m | 12±1 | 15±1 | 18±2 | 24±2 | 48,0±2,0 |
Encolhimento por ar quente 150 ℃ 3min 130g | % | 0,8±0,3 | 0,8±0,3 | 0,8±0,3 | 0,8±0,3 | 1,2±0,5 |
Força adesiva | N/cm | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥125 |
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos