This browser does not support the video element.
O relatório de produtos
SPEC | UNIT | 420D/1 | 630D/1 | 840D/1 | 1260D/1 | 1870D/1 |
Força de quebra | N/fim | ≥35 | ≥50 | ≥69 | ≥107 | ≥132 |
Extensão 44N sob determinada carga | % | 8,0±0,8 | ||||
Extensão 33N sob determinada carga | % | 7,0±0,8 | ||||
Extensão de 22,6N sob determinada carga | % | 7,5±0,8 | ||||
Extensão de 22,2N sob determinada carga | % | 14±3 | ||||
Extensão 17N sob determinada carga | % | 7,5±0,8 | ||||
Adesão | N/fim | 30 | 43 | 54 | 69 | 83 |
Mergulhe para pegar | % | 5,0±1,0 | 4,2±1,0 | 4,2±1,0 | 4,2±1,0 | 4,2±1,0 |
Diferença de força de quebra | % | ≤6,0 | ≤5,0 | ≤4,0 | ≤3,5 | ≤3,5 |
Encolhimento no ar quente | % | ≤3,0 | ≤4,5 | ≤4,0 | ≤4,0 | |
Torção | T/m | 280±15 | 260±15 | 210±15 | 190±10 | 160±10 |
Quebra de alongamento | % | 20±3 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
Quebra de alongamento diferença | % | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
Diâmetro | milímetros | 0,25±0,02 | 0,28±0,02 | 0,32±0,03 | 0,43±0,03 | 0,5±0,03 |
Conteúdo de água | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Equipe profissional
Equipe profissional de pré-vendas e pós-vendas para oferecer suporte a recursos personalizados de produtos personalizados para atender aos requisitos especiais do cliente.
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos