This browser does not support the video element.
Especificação
ESPECIFICAÇÃO | UNIT | 840D/1*840D/1 | 840D/1*840D/1 |
Contente | Náilon6 | Náilon66 | |
Resistência à ruptura da trama | N/fim | ≥69 | ≥71 |
Força de quebra de urdidura | N/fim | ≥67 | ≥68 |
Alongamento da trama na ruptura | % | 30±5 | 30±5 |
Alongamento da urdidura na ruptura | % | 25±5 | 25±5 |
Densidade de trama | final/polegada | com base no pedido do cliente | com base no pedido do cliente |
Densidade de urdidura | final/polegada | com base no pedido do cliente | com base no pedido do cliente |
Encolhimento da trama ao ar quente | % | ≤2,0 | ≤2,0 |
Encolhimento de urdidura no ar quente | % | ≤3,0 | ≤3,0 |
Adesão | kg/polegada | ≥20 | ≥20 |
Mergulhe | % | 11±3 | 11±3 |
Conteúdo de água | % | 1.5 | 1.5 |
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos