This browser does not support the video element.
Especificação
Cordão rígido mergulhado em poliéster de alta tenacidade | |||||||||
Item de teste | 1000D/ 1*3 | 1000D/ 2*3 | 1000D/ 3*3 | 1000D/ 2*5 | 1000D/ 5*3 | 1000D/ 4*3 | 1000D/ 6*3 | 1000D/6*5 | |
Força de quebra | N | ≥210 | ≥440 | ≥650 | ≥720 | ≥1050 | ≥860 | ≥1250 | ≥2100 |
Alongamento na ruptura | % | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 9,5±1,5 | 10,0±2,0 |
Alongamento em Setload | % | 3,3±0,5 | 3,1±0,5 | 2,0±0,5 | 1,9±0,5 | 2,0±0,5 | 2,3±0,5 | 2,2±0,5 | 1,8±0,5 |
@100N | @200N | @200N | @300N | @300N | @300N | @400N | @500N | ||
Peso por 100 m | g/100m | 38±3 | 73±4 | 110±4 | 123±5 | 185±6 | 146±5 | 222±7 | 365±10 |
Diâmetro do cabo | milímetros | 0,68±0,1 | 0,95±0,1 | 1,15±0,1 | 1,25±0,1 | 1,5±0,1 | 1,65±0,1 | 1,95±0,1 | 2,1±0,15 |
Encolhimento do ar quente 150℃ 3min 130g | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2,8 | ≤2,8 | ≤2,6 | ≤2,8 | ≤2,8 |
Encolhimento do ar quente 150℃ 3min 130g | N/cm | ≥240 | ≥260 | ≥280 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ≥400 | ≥420 |
Avantagem:O tapete antiderrapante é feito de compostos têxteis de borracha para evitar lesões nas áreas do piso, o que pode ajudar a garantir uma longa vida útil e baixa manutenção.
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos