This browser does not support the video element.
Item de teste | Unidade | 1100Dtex | 1670Dtex | 2200Dtex | 3300Dtex |
Força de quebra | N | ≥70 | ≥105 | ≥140 | ≥210 |
Alongamento na ruptura | % | 18±2 | 18±2 | 18±2 | 18±2 |
Torção | T/m | 80±10 | 80±10 | 80±10 | 80±10 |
Peso por 100 m | g/100m | 12±1 | 18±1 | 24±2 | 36,0±2,0 |
Ar quente Encolhimento 150℃ 3min 130g | % | 1,2±0,5 | 1,2±0,5 | 1,2±0,5 | 1,2±0,5 |
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos