Cabo de pneu de nylon imerso | |||||||||
Item de teste | Unidade | 840dtex | 1260dtex | 1680dtex | 1890dtex | 1680dtex | |||
1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*3 | |||||
Quebra Força | N | ≥127,4 | ≥205,8 | ≥264,6 | ≥294 | ≥400 | |||
Alongamento no intervalo | % | 15±2,0 | 21,5±2,0 | 22±2,0 | 22±4,0 | 22±4,0 | |||
Alongamento no | % | 8,5±1,0 @44,4N | 8,7±1,0 @66,6N | 8,5±1,0 @88,2N | 9,0±1,0 @100N | 9,0±1,0 @100N | |||
Peso por 100m | g/100m | 22±2 | 34±2 | 44±2 | 49±4 | 66±4,0 | |||
Cordão Diâmetro | milímetros | 0,55±0,03 | 0,65±0,05 | 0,75±0,05 | 0,82±0,05 | 1,0±0,06 | |||
Encolhimento de ar quente 150℃ 3min | % | ≤6,5 | ≤6,5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
Adensão T a 150 ℃ 30 minutos | N/cm | ≥96 | ≥117,6 | ≥127,4 | ≥137,2 | ≥190 |
Cabo de pneu de nylon mergulhado
Este produto tem as características de baixo encolhimento térmico, boa estabilidade dimensional, boa adesão à borracha, reação rígida usada em pneus, correia síncrona elétrica, mangueira de borracha, produtos de borracha automotiva e outros produtos.
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos