This browser does not support the video element.
Especificação
Tecido Leno Mergulhado | |||
Item | Unidade | 1000D/2*1500D/1 | 840D/2*1260D/1 |
Contente | Poliéster | Náilon 6 | |
Força de quebra de urdidura | N/polegada | >1400 | >1200 |
Força de quebra de trama | N/polegada | >1100 | >900 |
Alongamento de urdidura em | % | >18 | >20 |
Trama Alongamento em | % | >25 | >25 |
Adesão (teste H) (min) | KG/Polegada | ≥20 | ≥20 |
Conteúdo de água≤ | N/cm | 1.5 | 1.5 |
Densidade | Retém/polegada | 5 | 10 |
Largura | Cm | 100-155 | 100-150 |
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos