Chafer de nylon 6 mergulhado multifilamento | |||||
SPEC | UNIT | 840D/1*840D/1 | 840D/1*840D/1 | 1260D/1*1260D/1 | 1260D/1*1260D/1 |
contente | Nylon6 | Nylon66 | Nylon6 | Nylon66 | |
da trama Força de ruptura | N/fim | ≥69 | ≥71 | ≥103 | ≥105 |
Força de quebra de dobra | N/fim | ≥67 | ≥68 | ≥100 | ≥102 |
trama na ruptura Alongamento de | % | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 |
Alongamento de dobra na ruptura | % | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 |
densidade de trama | Extremidade/polegada | Com base no pedido dos clientes | Com base no pedido dos clientes | Com base no pedido dos clientes | Com base no pedido dos clientes |
de urdidura densidade | Extremidade/polegada | Com base no pedido dos clientes | Com base no pedido dos clientes | Com base no pedido dos clientes | Com base no pedido dos clientes |
Encolhimento da trama em ar quente | % | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
Encolhimento da urdidura no ar quente | % | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
Adesão | Kg/polegada | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Mergulhe para pegar | % | 11±3 | 11±3 | 11±3 | 11±3 |
de água Conteúdo | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Espessura | milímetros | 0,52±0,07 | 0,52±0,07 | 0,65±0,07 | 0,65±0,07 |
Largura | cm | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Casa Sobre nós Produtos Inscrição Sustentabilidade Notícia Download Contate-nos